Прайс лист 1С Обслуживание
Мы производим выездное обслуживание, ремонт и настройку компьютеров и периферийного оборудования. Цены на данный вид деятельности зависят от вида выполняемых работ. Свяжитесь с нами, чтобы узнать цену на интересующие Вас услуги если Вы не нашли их в прайс-листе.
Представляем Вашему вниманию прайс-лист на ремонт компьютеров и периферийного оборудования
|
1С Бугалтерия 7 и 8 |
||
|
|
1C: Предприятие 8 - основные позиции | |
| 1C:Бухгалтерия 8 | 10800 | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3300 | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21600 | |
| 1С:Управление торговлей 8 | 14500 | |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4600 | |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 14500 | |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия | 4600 | |
| 1С:Розница 8 | 10800 | |
| 1С:Управление небольшой фирмой 8 | 14500 | |
| 1С:Платежные документы 8 | 600 | |
| 1С:Налогоплательщик 8 | 1700 | |
| 1С:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию | 120 | |
| 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | 26000 | |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35000 | |
| 1С:Консолидация 8 | 70000 | |
| 1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия | 300 | |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28000 | |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 84000 | |
| Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 200 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34 500 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65 000 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 156 000 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 300 000 | |
| 1C: Предприятие 7 - основные позиции | ||
| 1С:Бухгалтерия 7.7 + ИТС 9 месяцев | 12 960 | |
| 1С:Зарплата и кадры 7.7 + ИТС 9 месяцев | 15 200 | |
| 1С:Торговля и склад 7.7 + ИТС 9 месяцев | 15 200 | |
| 1С:Комплексная поставка 7.7 + ИТС 9 месяцев | 25 000 | |
|
Примечания |
||
|
|
Наценка на работы в утренние и вечерние часы (с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00) |
50% |
|
|
Наценка на работы в ночное время (с 21:00 до 7:00) |
100% |
|
|
Наценка на обслуживание компьютеров классом ниже Pentium III |
35% |
|
|
Наценка на ремонт и обслуживание ноутбуков, «брэнд-нейм» ПК, КПК, смартфонов, коммуникаторов |
45% |
|
|
Наценка на работы с ПО и АО на английском языке |
50% |
|
|
Наценка на работы с ПО и АО на прочих языках |
100% |
|
|
Наценка за срочность |
30% |
|
|
Наценка на работы с ОС, отличной от Windows |
75% |
Все цены указаны в рублях, включая НДС
















